Agencia exclusiva de crédito fiscal de marca china, autorización Yudo SUV, vehículo electrónico Mini, nuevo coche eléctrico más barato a la venta 2023
Información básica.
N º de Modelo. | YUDO YUNTU |
Desplazamiento | 0 |
Sistema de frenado | Electromagnético |
Conducir | Eléctrico |
Caja de cambios | Automático |
Certificación de gestión | ISO10012, FSC, GMP, HACCP |
condición | Nuevo |
Direccion | Izquierda |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Combustible | Eléctrico |
Número de plazas | 5 |
Masa a plena carga (Kg) | 1685 |
Peso en vacío (kg) | 1310 |
Método de apertura de puerta | Puerta abatible |
Número de puertas de coche | 5 |
Paquete de transporte | Mar Tierra |
Especificación | 4035*1736*1625 |
Marca comercial | JUDO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703900021 |
Capacidad de producción | 50000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 4035.00cm * 1736.00cm * 1625.00cm Peso bruto del paquete 1310.000kgDescripción del Producto
Información básica | |
fabricante | YUDO Nueva Energía |
nivel | SUV pequeño |
Tipo de energía | Puro electrico |
Hora de listado | 2023.02 |
motor | Puramente eléctrico 95 caballos de fuerza |
Autonomía eléctrica pura (km), Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 415 |
Autonomía puramente eléctrica (km) CLTC | 415 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,58 horas Carga lenta 7 horas |
Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 |
Potencia máxima (kW) | 70 (95P) |
Par máximo (N·m) | ciento sesenta y cinco |
Transmisión | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
Largo x ancho x alto (mm) | 4035x1736x1625 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | Ciento treinta |
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 50 km/h | cuatro punto cinco |
Tiempo de aceleración oficial de 100 kilómetros (s) | Sí |
Consumo de energía cada 100 kilómetros (kWh/100 km) | Sí |
Período de garantía del vehículo | 3 años o 120000 kilómetros |
cuerpo | |
Longitud (mm) | 4035 |
Ancho (mm) | 1736 |
Altura (mm) | 1625 |
Distancia entre ejes (mm) | 2480 |
Ancho de vía delantera (mm) | 1470 |
Distancia entre ejes trasera (mm) | 1455 |
Estructura del cuerpo | SUV |
Número de puertas del coche | 5 |
Método de apertura de puerta | Puerta abatible |
Número de plazas | 5 |
Peso en vacío (kg) | 1310 |
Masa a plena carga (kg) | 1685 |
Volumen del maletero (L) | 310 |
motor | |
Descripción del motor | Puramente eléctrico 95 caballos de fuerza |
Tipo de motor | Imán permanente/síncrono |
Potencia total del motor eléctrico (kW) | 70 |
Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 95 |
Par total del motor eléctrico (N · m) | 165 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 70 |
Par máximo del motor delantero (N · m) | 165 |
Número de motores de accionamiento | motor único |
Disposición del motor | Frente |
Bateria cargando | |
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Marca de batería | Energía Ruipu |
Garantía del paquete de baterías | 8 años o 150000 kilómetros |
Capacidad de la batería (kWh) | cuarenta y uno punto siete |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | ciento veinticinco punto dos |
Bateria cargando | Carga rápida 0,58 horas Carga lenta 7 horas |
Ubicación de la interfaz de carga rápida | Detrás del emblema frontal |
Posición de la interfaz de carga lenta | Detrás del emblema frontal |
Sistema de gestión de temperatura de la batería. | Calefacción a baja temperatura |
Modo de pedal único | Sí |
Función de central eléctrica móvil VTOL | Configuración estándar |
Potencia máxima de descarga externa (kW) | tres punto tres |
Descripción del Producto
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
El centro de producción y pruebas de Trial fue construido en 2016, con una superficie de 17000m2, cuenta con 4 talleres principales de estampación, soldadura, pintura y montaje final, así como un centro de producción de pruebas y pruebas, con capacidades completas de producción y fabricación de vehículos. El propósito de la empresa: permitir que los automóviles chinos salgan de China, para que todo el mundo pueda conducir automóviles chinos baratos y de alta calidad. Zhangzhou Qiaohui Trading Co., Ltd. es una empresa comercial dedicada a ayudar a las marcas de automóviles chinas a vender exterior. La mayor diferencia en comparación con nuestros competidores es que esperamos crear una base de posventa con los distribuidores, cooperar para establecer un centro de ventas con servicios integrados de ventas y posventa y utilizar la autorización de nuestra marca como letrero de la tienda. Cuando se satisfaga el volumen de ventas anual, puede proponernos la autorización de marca para crear un centro de ventas. Las marcas de ventas incluyen Beijing, BAIC, Great Wall, Foton, Huatai, Shouwang, Shuanghuan, ZTE, Bestune, Hafei, Hongqi, Huanghai, Jinbei, Oulang, FAW, Geely, Chery, Roewe, Changan Auchan, Changan Automobile, Lifan, Mustang, Baojun, BYD, Dongfeng Qichen, Fotian, GAC Trumpchi, Haima, Wuling, etc.
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? A1: Somos comerciantes. Podemos proporcionarle cualquier vehículo de la marca China. P2: ¿Qué pasa con el pago? R2: Aceptamos T/T y condiciones de pago con tarjeta de crédito. P3: ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuál es el tiempo de transporte?R3: Estimado amigo, tenemos vehículos en stock, cuando pague, para garantizar una calidad superior, probaremos el vehículo nuevamente, después de que la prueba sea buena, organizaremos el envío lo antes posible.P4: ¿Cuánto costarán los gastos de envío? ser?R4: Esto dependerá del tamaño de su envío y del método de envío. Cuando se le pregunte sobre los gastos de envío, esperamos que nos proporcione información detallada, como los códigos y la cantidad, su método de envío favorable (por aire o mar) y su puerto o aeropuerto designado. Calcularemos un envío favorable. costo para usted.P5: ¿Cuáles son los modos de transporte?A5: Transporte ferroviario o marítimo, plegado de contenedores y transporte en barco de ruedas.P6: ¿Ofrecen servicio posventa?A6: Sí, brindaremos el mismo servicio de tienda 4S y servicio postventa como los que se venden en China.